누적 공시
최근 3개월
54건
증권신고서
지분증권
30건
투자설명서
6건
발행실적보고서
18건
| 접수일 | 기업명 | 상태 / 공시 종류 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 빅웨이브로보틱스기타공시 2건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.11 | 져스텍기타공시 2건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.08 | 마키나락스기타공시 6건 | 청약 임박투자설명서 | |
| 2026.05.08 | 매드업기타공시 3건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.08 | 레몬헬스케어기타공시 2건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.07 | 메리츠제2호기업인수목적기타 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.04.29 | 스트라드비젼기타공시 3건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.04.24 | 피스피스스튜디오기타공시 2건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.04.23 | 대신밸런스제20호기업인수목적기타공시 3건 | 상장 준비증권신고서 |
최근 데이터 업데이트: 2026.05.14 08:39 KST