누적 공시
최근 3개월
73건
증권신고서
지분증권
49건
투자설명서
10건
발행실적보고서
14건
| 접수일 | 기업명 | 상태 / 공시 종류 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 레몬헬스케어기타공시 6건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.26 | 한국제16호기업인수목적기타 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.22 | 매드업기타공시 5건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.22 | 피스피스스튜디오기타공시 6건 | 상장 준비투자설명서 | |
| 2026.05.22 | 레메디기타 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.22 | 빅웨이브로보틱스기타공시 3건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.21 | 대신밸런스제20호기업인수목적기타공시 6건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.20 | 메리츠제2호기업인수목적기타공시 4건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.19 | 스트라드비젼기타공시 6건 | 상장 준비증권신고서 | |
| 2026.05.18 | 져스텍기타공시 4건 | 상장 준비증권신고서 |
최근 데이터 업데이트: 2026.05.27 17:13 KST